梧州住建局-2021年梧州市建设行业工程师资格评审结果进行二次公示的公告
2022-01-11
为确保职称评审的公平公正,根据职称评审审批程序及有关政策规定,现对梧州市建设行业工程系列中级专业技术职务评审委员会评审结果向社会进行二次公示。公示期间为本公告发布之日起七个工作日。
	任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交梧州市建设行业职称改革工作领导小组办公室(梧州市新兴二路118号)。如投诉及举报中涉及评委会所在系列职改办人员的违法违纪事项,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交梧州市职改办(梧州市西堤三路11号)。邮寄送达的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,群众如实反映情况受法律保护,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,相关责任部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将呈市职改办审核报批。
	 
| 苍梧县城镇建设投资开发有限公司 | |||||
| 李发树 | 朱灿全 | ||||
| 苍梧县建筑工程公司 | |||||
| 胡海倩 | 李锦生 | 全德君 | |||
| 苍梧县建筑设计院 | |||||
| 张桃 | |||||
| 岑溪市立信建筑工程有限公司 | |||||
| 钟荣梅 | |||||
| 岑溪市志成建筑工程有限公司 | |||||
| 钟凤梅 | 高鹏 | ||||
| 广东省德泰建设有限公司 | |||||
| 陈楚珺 | |||||
| 广西德旺建筑基础工程有限公司 | |||||
| 黎健平 | 欧庆浪 | ||||
| 广西迪拓工程咨询有限公司 | |||||
| 覃健宁 | |||||
| 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | |||||
| 莫小凤 | |||||
| 广西富海建筑工程有限公司 | |||||
| 唐浩康 | 盘航 | 龙奕浩 | |||
| 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | |||||
| 唐斌 | |||||
| 广西桂水工程咨询有限公司 | |||||
| 莫玮昕 | |||||
| 广西恒安消防检测有限公司 | |||||
| 吴睿琪 | |||||
| 广西恒瑞建设工程有限责任公司 | |||||
| 谢富鸿 | 王晓联 | ||||
| 广西恒旭工程质量检测有限公司 | |||||
| 陈一峰 | |||||
| 广西华禹工程咨询有限公司 | |||||
| 冯炯成 | 郭聪 | ||||
| 广西辉腾工程管理有限公司 | |||||
| 李希蕾 | |||||
| 广西汇嘉建设工程有限公司 | |||||
| 陈柳娟 | |||||
| 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | |||||
| 黄森海 | |||||
| 广西南都建筑设计有限公司 | |||||
| 聂枫 | |||||
| 广西全佑建筑工程有限公司 | |||||
| 邓智良 | |||||
| 广西三龙建设工程有限公司 | |||||
| 陈瑜飞 | |||||
| 广西炜林工程检测有限责任公司 | |||||
| 区云韵 | 区云龙 | ||||
| 广西梧州丰业房地产开发有限公司 | |||||
| 左海静 | |||||
| 广西梧州鸿润房地产开发有限公司 | |||||
| 彭国明 | |||||
| 广西梧州华光电力发展有限公司 | |||||
| 郭玲 | |||||
| 广西梧州市高新区投资开发有限公司 | |||||
| 徐振锋 | |||||
| 广西梧州市正源工程检测咨询有限公司 | |||||
| 邱丹 | |||||
| 广西梧州天威建设工程监理有限公司 | |||||
| 李智文 | |||||
| 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司 | |||||
| 符茂军 | 钟恒坤 | 刘志辉 | |||
| 广西亿翔荣工程管理有限责任公司 | |||||
| 潘婕 | |||||
| 广西盈全建设工程有限责任公司 | |||||
| 蒙佳隆 | 江学勇 | ||||
| 广西远诚工程设计有限公司 | |||||
| 袁达宇 | |||||
| 广西粤凯建筑安装工程有限责任公司 | |||||
| 李伟希 | 李颖 | 陈炳华 | 宋杰文 | 覃泽慧 | |
| 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | |||||
| 蔡庆晖 | 何锦芬 | 谢滨 | 潘诗韵 | ||
| 廉江市第三建筑工程有限公司 | |||||
| 彭程 | 陈敢 | ||||
| 柳州园林建设工程处 | |||||
| 胡泽连 | |||||
| 蒙山县永安鑫泰城市建设投资有限公司 | |||||
| 吴文彦 | |||||
| 蒙山县政府投资审计中心 | |||||
| 马绍军 | |||||
| 蒙山县政务服务中心 | |||||
| 张东 | |||||
| 圣弘建设股份有限公司 | |||||
| 李聪 | |||||
| 藤县城乡建设工程公司 | |||||
| 胡在东 | |||||
| 藤县龙源国有资产营运有限公司 | |||||
| 苏蒲明 | 文智婵 | 黄斯霞 | |||
| 藤县盛轩地产开发有限公司 | |||||
| 梁意成 | |||||
| 藤县政府投资审计中心 | |||||
| 黎绳绳 | 苏圣海 | ||||
| 梧州东润实业发展有限公司 | |||||
| 何坤键 | |||||
| 梧州高旺万达置业有限公司 | |||||
| 黄俊龙 | 卢柱安 | ||||
| 梧州国海置业有限公司 | |||||
| 梁家亮 | |||||
| 梧州进口再生资源加工园区管理委员会(广西梧州再生资源循环利用园区管理委员会、梧州循环经济产业园区管理委员会) | |||||
| 陈翔 | |||||
| 梧州临港开发建设有限公司 | |||||
| 李杏清 | |||||
| 梧州市测绘地理信息院 | |||||
| 钟建斌 | |||||
| 梧州市城安建设工程集团有限公司 | |||||
| 莫稀庭 | 朱振国 | 袁君仕 | |||
| 梧州市城建投资发展集团有限公司 | |||||
| 禤伟明 | |||||
| 梧州市城建资产管理集团有限公司 | |||||
| 龙金霞 | |||||
| 梧州市城乡建设规划设计院 | |||||
| 杜周泽 | 萧斐 | 刘业琪 | |||
| 梧州市第一建筑安装工程有限公司 | |||||
| 陈骁 | 邹泾 | 严子洋 | 刘夏玲 | 黎蕾 | 潘海鹏 | 
| 梧州市东南建筑工程有限公司 | |||||
| 李东毅 | |||||
| 梧州市工程咨询有限公司 | |||||
| 罗裕钧 | |||||
| 梧州市公共资源交易中心(梧州市政府采购中心) | |||||
| 韦林琼 | |||||
| 梧州市公园管理处 | |||||
| 覃钰淇 | |||||
| 梧州市固力混凝土有限公司 | |||||
| 余鸿生 | |||||
| 梧州市建联建筑有限公司 | |||||
| 梁秋霞 | |||||
| 梧州市建设工程造价站 | |||||
| 陈昭宇 | |||||
| 梧州市建设工程质量安全管理站 | |||||
| 陈烽 | |||||
| 梧州市建筑工程质量检测中心 | |||||
| 江伟国 | |||||
| 梧州市建筑设计院 | |||||
| 何浩然 | 秦志祥 | 叶尚清 | 李靖斐 | 潘丽艳 | 黄康伟 | 
| 梧州市龙圩区大坡镇乡村建设综合服务中心(梧州市龙圩区大坡镇综合行政执法队) | |||||
| 郭海林 | |||||
| 梧州市龙圩区广平镇乡村建设综合服务中心 | |||||
| 陈李海 | |||||
| 梧州市龙圩区新地镇水利站 | |||||
| 李志光 | |||||
| 梧州市人民医院 | |||||
| 沈中卫 | |||||
| 梧州市文化旅游投资发展有限公司 | |||||
| 陈波 | |||||
| 梧州市一建荣祥建筑工程有限公司 | |||||
| 梁宝瑜 | 苏筱芬 | ||||
| 梧州市园林绿化工程处 | |||||
| 莫展鹏 | |||||
| 梧州市源溢工程检测咨询有限公司 | |||||
| 李小兰 | |||||
| 梧州市住房保障和房产管理中心(市房屋安全鉴定中心) | |||||
| 范波 | |||||
| 梧州学院 | |||||
| 吴小云 | |||||
| 梧州职业学院 | |||||
| 龙露露 | |||||
| 粤桂建设有限公司 | |||||
| 黄宇翔 | |||||
梧州市建设行业职称改革工作领导小组
2022年1月10日
